EGE KARTON AMBALAJ YELIZ CAN 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2024-11-13 America, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条
产品编码 1
交易次数 1
总金额 0
贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | America | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171229 | ||
收货人 | EGE KARTON AMBALAJ YELIZ CAN | ||
收货人地址 | K.O.S.B. ATATURK MAH. GAZI BULVARI NO:148/A KEMALPASA, IZMIR, TURKEY TAX ID: 542 42482028 | ||
发货人 | RESOLUTE FP US INC | ||
发货人地址 | PO BOX 7 - 5300 CURETON FERRY ROAD CATAWBA, SC, 29704 USA | ||
通知人 | EGE KARTON AMBALAJ YELIZ CAN | ||
通知人地址 | K.O.S.B. ATATURK MAH. GAZI BULVARINO:148/AKEMALPASA, IZMIR, TURKEYTAX ID: 542 42482028 | ||
装运港 | MONTREAL QC | 目的港 | NEWARK, NJ |
原产国 | canada | ||
唛头&型号 | T654MADE IN CANADA||T654MADE IN CANADA||T654MADE IN CANADA | ||
商品描述 | NEWSPRINT HS:480100||NEWSPRINT HS:480100||NEWSPRINT 3 X 40' CONTAINERS 117 ROLLS RESOLUTE STANDARD NEWSPRINT SUBSTANCE: 48.8 GSM WIDTH: 84.0 CMS DIAMETER:125.0 CMS HS CODE: 4801.00 OCEAN FREIGHT PREPAID DESTINATION CHARGES PREPAID LINER OUT CHARGES (DTHC, SECURITY CHARGES, ETC) FOR SHIPPER'S ACCOUNT REF.CODE MAZA1171: 14 CALENDAR DAYS FREE TIME DETENTION ON EQUIPMENT ONLY AT DESTINATION SUMMARY REPORT # SUM 2036 HS:480100译 | ||
数量 | 117 | 数量单位 | ROL |
重量 | 191813 | 重量单位 | LB |
尺寸 | 0 | 尺寸单位 | CF |
提单号 | ZIMUHFX902811 | 承运人 | ZIMU |
船名 | ZIM QINGDAO | 航次 | 70E |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
0总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | Canada | MONTREAL QC | NEWARK, NJ |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS