INTERGRANO S L EDIFICIO SOROLL 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2024-11-13 America, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条
产品编码 1
交易次数 1
总金额 0
贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | America | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171229 | ||
收货人 | INTERGRANO S L EDIFICIO SOROLL | ||
收货人地址 | ER. AVENIDA CORTES VALENCIANAS ANTA 9-OFICINA 911 CP.46015 VA TINEZ INTERGRANO.ES ES | ||
发货人 | DESCAFEINADORES MEXICANOS S A DE | ||
发货人地址 | C.V. KM. 341 CARRETERA CORDOBA C.P.94690 CORDOBA, VER.MEXICO. TEL. 012717127066. VE 94690 MX | ||
通知人 | INTERGRANO S L EDIFICIO SOROLLA CEN | ||
通知人地址 | ER. AVENIDA CORTES VALENCIANASESPA A. CTC.D.SERGI MARTINEZ T- TINEZ INTERGRANO.ES 46009 ES | ||
装运港 | VERACRUZ MX | 目的港 | HOUSTON, TX |
原产国 | mexico | ||
唛头&型号 | - | ||
商品描述 | 100 BAGS MEJICO ARABICA LAVADO H.G EP CROP2017/2018 17T54265 DME-9015 MARKS: 016-2520-146 NET WEIGHT: 6,897 KG GROSS WEIGHT: 6,977KG HS CODE 09011199 175 BAGS MEJICO ARABICA LAVADO HG EP DESCAFEINADOMOUNTAIN WATER 17T54264 DME-9014 MARKS: 016-2520-147 NET WEIGHT: 12,075 KG GROSS WEIGHT: 12,215KG HS CODE 09011201 FREIGHT PAYABLE IN ZURICH, SWITZERLANDBY CSA. SC REUC7000007 HS:090111译 | ||
数量 | 275 | 数量单位 | BAG |
重量 | 19192 | 重量单位 | KG |
尺寸 | 0 | 尺寸单位 | CM |
提单号 | SUDU27297A8KA1U6 | 承运人 | SUDU |
船名 | AEGIALI | 航次 | 748E |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
0总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | Mexico | VERACRUZ MX | HOUSTON, TX |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS